Beban belajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen adalah 44 SKS yang dapat diselesaikan selama 4 semester. Beban SKS tersebut mengacu pada ketentuan kurikulum nasional, yang menetapkan beban studi sebanyak 36 SKS sampai dengan 50 SKS. Dengan rincian sebagai berikut:
1. Mata kuliah dasar dan alat
NO | MATA KULIAH | SKS |
1. | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 SKS |
2. | Manajemen Operasi | 2 SKS |
3. | Manajemen Pemasaran | 3 SKS |
4. | Manajemen Keuangan | 3 SKS |
5. | Filsafat Koperasi | 3 SKS |
6. | Analisis Keputusan | 3 SKS |
7. | Manajemen Strategik | 2 SKS |
8. | Ekonomi Koperasi | 3 SKS |
9. | Metodologi Penelitian | 3 SKS |
10. | Statistika | 3 SKS |
11. | Kewirausahaan/Kewirakoperasian | 2 SKS |
2. Mata kuliah konsentrasi manajemen perusahaan
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Kinerja Audit SDM | 2 SKS |
2 | Seminar Manajemen Perusahaan/Koperasi | 2 SKS |
3 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 SKS |
4 | Mata Kuliah Piihan II | 2 SKS |
3. Mata kuliah konsentrasi manajemen koperasi
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Manajemen Organisasi Koperasi | 2 SKS |
2 | Seminar Manajemen Koperasi | 2 SKS |
3 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 SKS |
4 | Mata Kuliah Piihan II | 2 SKS |
4. Mata kuliah konsentrasi manajemen perbankan
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Ekonomi Moneter | 2 SKS |
2 | Seminar Manajemen Perbankan | 2 SKS |
3 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 SKS |
4 | Mata Kuliah Piihan II | 2 SKS |
5. Mata kuliah konsentrasi manajemen pendidikan
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Filsafat dan Teori Pendidikan | 2 SKS |
2 | Seminar Manajemen Pendidikan | 2 SKS |
3 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 SKS |
4 | Mata Kuliah Piihan II | 2 SKS |
6. Mata kuliah konsentrasi manajemen pembangunan ekonomi
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Manajemen Keuangan Pemerintahan | 2 SKS |
2 | Seminar Manajemen Pembangunan Ekonomi | 2 SKS |
3 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 SKS |
4 | Mata Kuliah Piihan II | 2 SKS |